LEGRIA HF S10

Chercher des FAQ, des logiciels et manuels à télécharger et bien plus encore...

Imprimer  Imprimer cette information

LEGRIA HF S10

LEGRIA HF S10

N° FAQ: 8200454000
Dernière mise à jour: 26-mai-10


FAQ: Durée de vie de la batterie

Réponse :

Les durées d'enregistrement et de lecture données dans les tableaux suivants sont approximatives et varient en fonction du mode d'enregistrement et des conditions de la charge, de l'enregistrement et de la lecture.

Utilisation de la mémoire intégrée

uniquement
Batterie d'alimentationDurée d'utilisationMode d'enregistrement
MXPFXPXP+SPLP
BP-807
BP-808
Durée d'enregistrement maximum100 min.100 min.105 min.105 min.105 min.
Durée d'enregistrement typique*65 min.65 min.70 min.70 min.70 min.
Durée de lecture160 min.160 min.165 min.165 min.170 min.
BP-819Durée d'enregistrement maximum200 min.205 min.210 min.210 min.210 min.
Durée d'enregistrement typique*130 min.135 min.135 min.135 min.135 min.
Durée de lecture320 min.325 min.330 min.330 min.335 min.
BP-827Durée d'enregistrement maximum305 min.305 min.310 min.320 min.320 min.
Durée d'enregistrement typique*200 min.200 min.210 min.210 min.210 min.
Durée de lecture495 min.500 min.510 min.515 min.515 min.

* Durée d'enregistrement approximative avec des opérations répétées telles que la mise en marche/arrêt, l'utilisation du zoom et la mise en/hors service.

Utilisation d'une carte mémoire

Batterie d'alimentationDurée d'utilisationMode d'enregistrement
MXPFXPXP+SPLP
BP-807
BP-808
Durée d'enregistrement maximum100 min.100 min.100 min.105 min.105 min.
Durée d'enregistrement typique*65 min.65 min.65 min.65 min.65 min.
Durée de lecture160 min.160 min.165 min.165 min.165 min.
BP-819Durée d'enregistrement maximum200 min.200 min.205 min.205 min.210 min.
Durée d'enregistrement typique*130 min.130 min.135 min.135 min.135 min.
Durée de lecture315 min.320 min.325 min.325 min.330 min.
BP-827Durée d'enregistrement maximum305 min.305 min.310 min.310 min.310 min.
Durée d'enregistrement typique*200 min.200 min.200 min.205 min.205 min.
Durée de lecture485 min.495 min.500 min.505 min.505 min.

* Durée d'enregistrement approximative avec des opérations répétées telles que la mise en marche/arrêt, l'utilisation du zoom et la mise en/hors service.


ATTENTION
  • La durée d'utilisation réelle de la batterie d'alimentation peut diminuer lors d'un enregistrement dans un environnement froid, lors de l'utilisation d'un réglage d'écran plus lumineux, etc.
  • Nous recommandons que vous prépariez des batteries d'alimentation pour une durée d'au moins 2 à 3 fois plus longue que celle dont vous pourriez avoir besoin.

Cliquez ici pour visualiser tous les modèles concernésCliquez ici pour fermer la liste des modèles concernés

Cette information a-t-elle répondu à vos questions ?